Saison 2019/2020, Kreisliga
Tobias Cortner, Günter Hörstrup, Klaus Wissmann, Egbert Prott, Bernd Börding, Marcus Lütke-Börding, Thomas Puppendahl
Rang | Name, Vorname | |
1.1 | Wissmann, Klaus | |
1.2 | Grote, Markus | |
1.3 | Lütke Börding, Marcus | |
1.4 | Cortner, Tobias | |
1.5 | Börding, Bernd | |
1.6 | Puppendahl, Thomas | |
1.7 | Prott, Egbert |
Saison 2019/2020, 2. Kreisklasse
Rang | Name, Vorname |
2.1 | Anders, Markus |
2.2 | Dornhege Heribert |
2.3 | Hörstrup, Günther |
2.4 | Struwe, Siegfried |
Saison 2019/2020, 3. Kreisklasse
Rang | Name, Vorname |
3.1 | Groesdonk, Ludger |
3.2 | Albers, Volker |
3.3 | Heckenkamp, Heinrich |
3.4 | Reuter, Klaus-Dieter |
3.5 | Lakemeier, Klaus |
3.6 | Jelkmann, Werner |
3.7 | Schulte, Norbert |
3.8 | Wemer, Peter |
3.9 | Roters, Jens |
3.10 | Wemer, Michael |
Tabelle Bilanzen Spielplan Rangliste